Washington 1979ATP · Carpet · R64
7-6 6-2171–20945% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 8313 de janeiro de 1983
Melhor rankingNº 4614 de junho de 1976
Retrospecto171–20945% de vitórias
Títulos02 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comcanhoto
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira68jogos em melhor de cinco
8chegaram ao 5º set
1viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Manuel OrantesESP11 jogos1–10Harold SolomonUSA10 jogos4–6Raul RamirezMEX6 jogos2–4Ricardo CanoARG6 jogos4–2Bob HewittRSA5 jogos3–2Brian GottfriedUSA5 jogos0–5Hans GildemeisterCHI5 jogos2–3Jairo VelascoESP5 jogos1–4Julian GanzabalARG5 jogos4–1Paolo BertolucciITA5 jogos2–3Patrick ProisyFRA5 jogos3–2Victor PecciPAR5 jogos2–3
Partidas
29 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Washington 1978ATP · Carpet · R32
6-1 6-2Washington 1978ATP · Carpet · R64
6-3 6-1Washington 1977ATP · Carpet · R32
6-3 6-4Washington 1977ATP · Carpet · R64
6-3 6-4Sao Paulo 1976ATP · Carpet · R32
7-6 3-6 7-5Washington 1976ATP · Carpet · R64
6-4 6-4Nuremberg 1976ATP · Carpet · R32
6-3 6-2Washington 1975ATP · Carpet · R32
6-3 7-6Washington 1975ATP · Carpet · R64
6-1 6-3Denver 1975ATP · Carpet · R16
6-1 6-0Denver 1975ATP · Carpet · R32
2-6 6-4 6-2Sao Paulo WCT 1975ATP · Carpet · R32
6-4 6-3Salisbury 1975ATP · Carpet · R16
7-6 6-2Salisbury 1975ATP · Carpet · R32
6-4 6-0Salisbury 1975ATP · Carpet · R64
6-3 6-4Dayton 1975ATP · Carpet · R16
6-0 6-2Philadelphia WCT 1975ATP · Carpet · R64
7-5 6-2London 3 1974ATP · Carpet · R16
6-4 7-6London 3 1974ATP · Carpet · R32
6-4 6-2Washington 1974ATP · Carpet · R64
6-2 7-6Salisbury 1974ATP · Carpet · R16
6-4 6-1Salisbury 1974ATP · Carpet · R32
6-3 3-6 7-6Salisbury 1974ATP · Carpet · R64
6-7 6-4 6-3Birmingham 1974ATP · Carpet · R16
3-6 7-6 6-4Little Rock 1974ATP · Carpet · R16
6-7 7-6 6-2Little Rock 1974ATP · Carpet · R32
3-6 6-3 6-2Baltimore 1974ATP · Carpet · R16
7-6 3-6 6-3Baltimore 1974ATP · Carpet · R32
6-0 6-1