Padrões do acervo de partidas

Frequência dos placares

Dos mais comuns aos mais raros: descubra quantas vezes cada sequência de sets aparece na história do tênis.

Arquivo de partidas →

Um placar completo por linha ou separados por vírgula. Até 10 placares. Aceita 4x6 ou 4-6; a ordem dos sets importa.

Limpar filtros

Todos os jogadores · ATP e WTA

Registros no recorte363.321após aplicar os filtros
Jogos no cálculo360.178base de todos os percentuais
Placares diferentes na amostra17.043ordem dos sets e desfecho preservados

Fora do cálculo: 2.583 W.O. (sem jogo disputado) e 560 registros sem placar disponível ou reconhecível. Esses registros não entram no denominador.

Placares agrupados

Frequência histórica = jogos com esse placar ÷ jogos no cálculo × 100.

Placar do vencedor primeiro, independentemente dos jogadores selecionados. A ordem dos sets é mantida; pontos do tie-break são ignorados. Frequência histórica não é previsão.

Placar, quantidade de jogos e percentual da amostra filtrada
PlacarJogosFrequênciaPartidas
6x7 6x2 7x61350,04%≈ 1 a cada 2.667,99Ver jogos
6x3 2x6 7x51340,04%≈ 1 a cada 2.687,9Ver jogos
3x6 6x2 7x61330,04%≈ 1 a cada 2.708,11Ver jogos
6x1 6x4 6x21330,04%≈ 1 a cada 2.708,11Ver jogos
6x2 2x6 6x11330,04%≈ 1 a cada 2.708,11Ver jogos
6x4 5x7 7x61330,04%≈ 1 a cada 2.708,11Ver jogos
4x6 7x5 7x61320,04%≈ 1 a cada 2.728,62Ver jogos
8x6 6x31300,04%1 a cada 2.770,6Ver jogos
4x1RET1290,04%≈ 1 a cada 2.792,08Ver jogos
6x1 2x6 6x41290,04%≈ 1 a cada 2.792,08Ver jogos
8x6 6x41290,04%≈ 1 a cada 2.792,08Ver jogos
6x1 6x7 6x41280,04%≈ 1 a cada 2.813,89Ver jogos
6x2 6x2 6x11280,04%≈ 1 a cada 2.813,89Ver jogos
6x7 7x6 6x11280,04%≈ 1 a cada 2.813,89Ver jogos
7x5 6x7 6x21280,04%≈ 1 a cada 2.813,89Ver jogos
7x6 1x6 6x41270,04%≈ 1 a cada 2.836,05Ver jogos
5x7 6x2 6x11260,03%≈ 1 a cada 2.858,56Ver jogos
6x4 1x6 6x11260,03%≈ 1 a cada 2.858,56Ver jogos
2x6 6x1 6x31250,03%≈ 1 a cada 2.881,42Ver jogos
2x6 7x5 6x21250,03%≈ 1 a cada 2.881,42Ver jogos
6x4 1x6 7x61250,03%≈ 1 a cada 2.881,42Ver jogos
4x6 7x5 7x51240,03%≈ 1 a cada 2.904,66Ver jogos
6x1 2x6 6x21240,03%≈ 1 a cada 2.904,66Ver jogos
6x1 2x6 6x31240,03%≈ 1 a cada 2.904,66Ver jogos
1x6 7x5 6x31230,03%≈ 1 a cada 2.928,28Ver jogos
4x6 6x0 6x31230,03%≈ 1 a cada 2.928,28Ver jogos
7x5 5x7 6x31230,03%≈ 1 a cada 2.928,28Ver jogos
7x5 3x6 6x11220,03%≈ 1 a cada 2.952,28Ver jogos
5x7 6x1 6x21210,03%≈ 1 a cada 2.976,68Ver jogos
5x7 6x4 7x61210,03%≈ 1 a cada 2.976,68Ver jogos
6x3 7x5 6x41210,03%≈ 1 a cada 2.976,68Ver jogos
6x3 3x6 6x01200,03%≈ 1 a cada 3.001,48Ver jogos
7x5 5x7 6x41200,03%≈ 1 a cada 3.001,48Ver jogos
5x7 6x4 7x51190,03%≈ 1 a cada 3.026,71Ver jogos
5x7 6x3 7x61180,03%≈ 1 a cada 3.052,36Ver jogos
6x1 5x7 6x41180,03%≈ 1 a cada 3.052,36Ver jogos
6x1 6x3 6x31180,03%≈ 1 a cada 3.052,36Ver jogos
6x2 6x1 6x21180,03%≈ 1 a cada 3.052,36Ver jogos
6x3 4x6 6x01180,03%≈ 1 a cada 3.052,36Ver jogos
7x6 2x6 7x61180,03%≈ 1 a cada 3.052,36Ver jogos
3x6 6x1 7x61170,03%≈ 1 a cada 3.078,44Ver jogos
4x6 6x2 6x01170,03%≈ 1 a cada 3.078,44Ver jogos
5x2RET1170,03%≈ 1 a cada 3.078,44Ver jogos
6x1 6x2 6x11170,03%≈ 1 a cada 3.078,44Ver jogos
6x1 6x7 6x21170,03%≈ 1 a cada 3.078,44Ver jogos
6x3 5x7 7x51160,03%≈ 1 a cada 3.104,98Ver jogos
6x3 8x61160,03%≈ 1 a cada 3.104,98Ver jogos
6x4 5x7 7x51160,03%≈ 1 a cada 3.104,98Ver jogos
6x4 6x3 6x11160,03%≈ 1 a cada 3.104,98Ver jogos
6x4 6x4 7x61160,03%≈ 1 a cada 3.104,98Ver jogos
Como ler esta estatística

Os percentuais têm duas casas decimais. Frequências positivas abaixo de 0,01% aparecem como <0,01%. A proporção ‘1 a cada X’ divide o tamanho da amostra pela quantidade de jogos com esse placar, usando as contagens originais. X tem até duas casas decimais; ≈ indica arredondamento.

O percentual é a probabilidade histórica de sortear esse placar entre os jogos selecionados. Ele não prevê a próxima partida. Exemplo: 10.000 em 100.000 jogos = 10%. Filtros de jogadores, torneios e desfecho mudam a amostra; busca por placar, ordenação e paginação não.

A busca corresponde à sequência inteira dos sets, na mesma ordem. Sem indicar o desfecho, mostra todos os desfechos registrados em linhas separadas. Acrescente RET, DEF ou ABD para buscar um desfecho específico, ou use o filtro de desfecho.

O placar segue a perspectiva do vencedor registrado, mesmo ao selecionar jogadores. 6x4 6x3 e 6x3 6x4 são diferentes. Dois jogadores incluem vitórias de ambos; um jogador inclui todos os adversários.

Pontos de tie-break entre parênteses são ignorados: 7-6(5) e 7-6(3) viram 7x6. Match tie-breaks entre colchetes continuam distintos, como [10x8]. Sets parciais e sua ordem são preservados. RET indica desistência; DEF, default; ABD, abandono. Desfechos diferentes formam grupos separados.

Este é o acervo disponível de simples, não todos os jogos já disputados. ATP/WTA seleciona o circuito; Grand Slam, a categoria dentro dele. A conclusão segue o desfecho registrado. Placares ausentes ou não reconhecidos são excluídos por inteiro, sem contar apenas os sets legíveis. Datas históricas podem representar o início do torneio; partidas recentes podem ter data exata. Os resultados são atualizados em até cinco minutos.

Cobertura e metodologia dos dados →