Padrões do acervo de partidas

Frequência dos placares

Dos mais comuns aos mais raros: descubra quantas vezes cada sequência de sets aparece na história do tênis.

Arquivo de partidas →

Um placar completo por linha ou separados por vírgula. Até 10 placares. Aceita 4x6 ou 4-6; a ordem dos sets importa.

Limpar filtros

Todos os jogadores · ATP e WTA

Registros no recorte363.346após aplicar os filtros
Jogos no cálculo360.203base de todos os percentuais
Placares diferentes na amostra17.043ordem dos sets e desfecho preservados

Fora do cálculo: 2.583 W.O. (sem jogo disputado) e 560 registros sem placar disponível ou reconhecível. Esses registros não entram no denominador.

Placares agrupados

Frequência histórica = jogos com esse placar ÷ jogos no cálculo × 100.

Placar do vencedor primeiro, independentemente dos jogadores selecionados. A ordem dos sets é mantida; pontos do tie-break são ignorados. Frequência histórica não é previsão.

Placar, quantidade de jogos e percentual da amostra filtrada
PlacarJogosFrequênciaPartidas
7x6 6x7 7x5 6x45<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
7x6 7x6 2x6 6x35<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
7x6 7x6 3x6 6x25<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
7x9 6x4 6x25<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
8x15<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
8x6 10x85<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
8x6 1x6 6x35<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
8x6 6x1 6x15<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
8x6 6x2 6x15<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
8x6 6x2 6x25<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
8x6 6x3 6x15<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
8x6 6x4 8x65<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
8x9 6x3 6x45<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
8x9 6x4 6x45<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
9x7 3x6 7x55<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
9x7 4x6 6x35<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
9x7 9x85<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
9x8 6x05<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
9x8 8x65<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
9x8 9x75<0,01%1 a cada 72.040,6Ver jogos
0x6 6x3 6x04<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
0x6 6x4 9x74<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
0x6 7x5RET4<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
10x8 9x74<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
12x10 6x14<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
12x10 6x44<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
12x10 8x64<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
13x11 6x24<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
14x12 6x24<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
1x6 6x1 6x3 6x34<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
1x6 6x2 8x64<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
1x6 6x3 6x2 6x24<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
1x6 6x3 6x2 6x34<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
1x6 6x3 6x3 6x34<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
1x6 6x3 6x4 6x34<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
1x6 6x4 6x1 6x24<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
1x6 7x5 8x64<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
1x6 7x6 7x6 6x34<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
1x6 8x6 6x14<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
2x6 6x1 6x2 6x44<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
2x6 6x2 6x2 6x44<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
2x6 6x2 6x3 6x24<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
2x6 6x2 6x3 6x34<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
2x6 6x2 6x4 6x34<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
2x6 6x2 7x6 6x34<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
2x6 6x3 11x94<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
2x6 6x3 6x2 6x14<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
2x6 6x3 6x4 6x34<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
2x6 6x3 6x4 7x64<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
2x6 6x3 7x6 6x24<0,01%1 a cada 90.050,75Ver jogos
Como ler esta estatística

Os percentuais têm duas casas decimais. Frequências positivas abaixo de 0,01% aparecem como <0,01%. A proporção ‘1 a cada X’ divide o tamanho da amostra pela quantidade de jogos com esse placar, usando as contagens originais. X tem até duas casas decimais; ≈ indica arredondamento.

O percentual é a probabilidade histórica de sortear esse placar entre os jogos selecionados. Ele não prevê a próxima partida. Exemplo: 10.000 em 100.000 jogos = 10%. Filtros de jogadores, torneios e desfecho mudam a amostra; busca por placar, ordenação e paginação não.

A busca corresponde à sequência inteira dos sets, na mesma ordem. Sem indicar o desfecho, mostra todos os desfechos registrados em linhas separadas. Acrescente RET, DEF ou ABD para buscar um desfecho específico, ou use o filtro de desfecho.

O placar segue a perspectiva do vencedor registrado, mesmo ao selecionar jogadores. 6x4 6x3 e 6x3 6x4 são diferentes. Dois jogadores incluem vitórias de ambos; um jogador inclui todos os adversários.

Pontos de tie-break entre parênteses são ignorados: 7-6(5) e 7-6(3) viram 7x6. Match tie-breaks entre colchetes continuam distintos, como [10x8]. Sets parciais e sua ordem são preservados. RET indica desistência; DEF, default; ABD, abandono. Desfechos diferentes formam grupos separados.

Este é o acervo disponível de simples, não todos os jogos já disputados. ATP/WTA seleciona o circuito; Grand Slam, a categoria dentro dele. A conclusão segue o desfecho registrado. Placares ausentes ou não reconhecidos são excluídos por inteiro, sem contar apenas os sets legíveis. Datas históricas podem representar o início do torneio; partidas recentes podem ter data exata. Os resultados são atualizados em até cinco minutos.

Cobertura e metodologia dos dados →