Padrões do acervo de partidas
Frequência dos placares
Dos mais comuns aos mais raros: descubra quantas vezes cada sequência de sets aparece na história do tênis.
Todos os jogadores · ATP e WTA
Fora do cálculo: 2.584 W.O. (sem jogo disputado) e 560 registros sem placar disponível ou reconhecível. Esses registros não entram no denominador.
Placares agrupados
Frequência histórica = jogos com esse placar ÷ jogos no cálculo × 100.
Placar do vencedor primeiro, independentemente dos jogadores selecionados. A ordem dos sets é mantida; pontos do tie-break são ignorados. Frequência histórica não é previsão.
| Placar | Jogos | Frequência | Partidas |
|---|---|---|---|
| 20x18 6x4 7x5 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 20x22 6x4 9x7 4x6 6x3 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x10 18x21 21x19 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x10 21x14 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x10 9x21 21x19 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x11 21x15 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x11 21x17 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x13 12x21 21x19 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x13 20x21 21x20 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x14 18x21 21x16 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x14 21x16 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x14 2x17 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x15 16x21 2x19 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x15 17x21 21x10 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x18 15x21 21x14 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x18 20x21 21x20 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x18 21x15 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x18 21x19 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x18 2x15 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x19 16x21 21x19 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x19 6x1 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x20 15x21 5x1 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x20 18x21 21x15 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x20 20x21 21x19 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x20 21x12 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x20 21x14 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 21x31 31x18 5x2 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 22x20 9x7 6x8 8x10 6x4 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 22x24 1x6 16x14 6x3 11x9 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 22x31 31x23 5x1 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 22x31 31x28 5x4 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 23x21 3x1ABD | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 23x21 6x1 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 23x21 6x4 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 23x23RET | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 23x31 31x30 5x1 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 23x31 31x30 5x3 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 24x22 1x6 6x2 6x2 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 25x10 26x24 25x13 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 25x11 25x19 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 25x16 25x22 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 25x16 25x23 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 25x18 25x22 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 25x19 25x23 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 25x27 8x6 7x5 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 25x31 31x17 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 25x31 31x20 5x3 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 25x31 31x23 5x2 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 25x31 31x23 5x4 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
| 25x31 31x26 5x4 | 1 | <0,01%1 a cada 360.284 | Ver jogos ↗ |
Como ler esta estatística
Os percentuais têm duas casas decimais. Frequências positivas abaixo de 0,01% aparecem como <0,01%. A proporção ‘1 a cada X’ divide o tamanho da amostra pela quantidade de jogos com esse placar, usando as contagens originais. X tem até duas casas decimais; ≈ indica arredondamento.
O percentual é a probabilidade histórica de sortear esse placar entre os jogos selecionados. Ele não prevê a próxima partida. Exemplo: 10.000 em 100.000 jogos = 10%. Filtros de jogadores, torneios e desfecho mudam a amostra; busca por placar, ordenação e paginação não.
A busca corresponde à sequência inteira dos sets, na mesma ordem. Sem indicar o desfecho, mostra todos os desfechos registrados em linhas separadas. Acrescente RET, DEF ou ABD para buscar um desfecho específico, ou use o filtro de desfecho.
O placar segue a perspectiva do vencedor registrado, mesmo ao selecionar jogadores. 6x4 6x3 e 6x3 6x4 são diferentes. Dois jogadores incluem vitórias de ambos; um jogador inclui todos os adversários.
Pontos de tie-break entre parênteses são ignorados: 7-6(5) e 7-6(3) viram 7x6. Match tie-breaks entre colchetes continuam distintos, como [10x8]. Sets parciais e sua ordem são preservados. RET indica desistência; DEF, default; ABD, abandono. Desfechos diferentes formam grupos separados.
Este é o acervo disponível de simples, não todos os jogos já disputados. ATP/WTA seleciona o circuito; Grand Slam, a categoria dentro dele. A conclusão segue o desfecho registrado. Placares ausentes ou não reconhecidos são excluídos por inteiro, sem contar apenas os sets legíveis. Datas históricas podem representar o início do torneio; partidas recentes podem ter data exata. Os resultados são atualizados em até cinco minutos.
Cobertura e metodologia dos dados →