Hong Kong 1985ATP · Hard · R16
6-4 6-253–8737.9% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 110930 de setembro de 1991
Melhor rankingNº 3525 de fevereiro de 1985
Retrospecto53–8737.9% de vitórias
Títulos11 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura178 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
1 títulos na carreira1ATP/WTA principal
19jogos em melhor de cinco
5chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Partidas
26 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Hong Kong 1985ATP · Hard · R32
7-5 6-4Wembley 3 1985ATP · Carpet · R32
3-6 6-2 6-0Stockholm 1985ATP · Hard · R32
4-6 6-4 6-4Cologne 1985ATP · Hard · R16
7-6 6-3Cologne 1985ATP · Hard · R32
6-1 6-4Basel 1985ATP · Hard · R32
6-2 6-2Johannesburg 1 1985ATP · Hard · R32
6-4 6-2San Jose 1985ATP · Carpet · R32
6-1 6-1Los Angeles 1985ATP · Hard · R16
6-4 6-1Los Angeles 1985ATP · Hard · R32
7-6 6-4Wimbledon 1985ATP · Grass · R128
7-6 6-3 6-4Bristol 1985ATP · Grass · R16
7-6 6-2Bristol 1985ATP · Grass · R32
3-6 7-5 6-4Queen's Club 1985ATP · Grass · R32
4-6 6-1 6-4Queen's Club 1985ATP · Grass · R64
6-1 7-6Las Vegas 1985ATP · Hard · R32
2-6 7-5 6-4Atlanta 1985ATP · Carpet · R32
6-0 6-3Chicago 1985ATP · Carpet · R32
7-6 6-4La Quinta 1985ATP · Hard · F
6-1 6-4 3-6 6-3La Quinta 1985ATP · Hard · SF
6-2 4-6 6-3La Quinta 1985ATP · Hard · QF
7-5 7-6La Quinta 1985ATP · Hard · R16
6-1 6-4La Quinta 1985ATP · Hard · R32
7-6 2-6 7-5La Quinta 1985ATP · Hard · R64
6-2 6-3Miami Masters 1985ATP · Hard · R128
6-2 6-0