Stockholm 1997ATP · Hard · R32
6-3 6-7(7) 6-396–11146.4% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 58530 de novembro de 1998
Melhor rankingNº 175 de julho de 1993
Retrospecto96–11146.4% de vitórias
Títulos02 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura183 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreira34jogos em melhor de cinco
7chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Alexander VolkovRUS6 jogos2–4Aaron KricksteinUSA5 jogos1–4Stefan EdbergSWE5 jogos1–4Anders JarrydSWE4 jogos1–3Jan SiemerinkNED4 jogos3–1Michael StichGER4 jogos1–3Richard KrajicekNED4 jogos0–4Wayne FerreiraRSA4 jogos2–2Alex ObrienUSA3 jogos1–2Arnaud BoetschFRA3 jogos2–1Brad GilbertUSA3 jogos1–2Byron BlackZIM3 jogos1–2
Partidas
207 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Wimbledon 1997ATP · Grass · R128
7-6(5) 6-4 7-6(4)Queen's Club 1997ATP · Grass · R64
6-1 6-7(5) 6-1Tokyo 1997ATP · Hard · R16
6-1 6-2Tokyo 1997ATP · Hard · R32
6-4 3-6 6-4Tokyo 1997ATP · Hard · R64
4-6 6-3 7-5Hong Kong 1997ATP · Hard · R32
1-6 7-6(1) 6-2St. Petersburg 1996ATP · Carpet · R32
6-3 6-2Copenhagen WCT 1996ATP · Carpet · R32
4-6 7-5 7-6(5)Australian Open 1996ATP · Hard · R128
6-3 6-2 6-4Adelaide 1996ATP · Hard · QF
6-3 RETAdelaide 1996ATP · Hard · R16
7-5 7-6(3)Adelaide 1996ATP · Hard · R32
6-7(10) 6-3 7-6(4)Stockholm 1995ATP · Hard · R16
2-6 6-2 7-6(5)Stockholm 1995ATP · Hard · R32
6-4 3-6 6-2Lyon 1995ATP · Carpet · R16
7-5 6-3Lyon 1995ATP · Carpet · R32
2-6 6-3 6-3Tokyo 1995ATP · Carpet · SF
5-7 6-4 6-4Tokyo 1995ATP · Carpet · QF
6-3 6-7(8) 6-1Tokyo 1995ATP · Carpet · R16
6-2 3-6 6-4Tokyo 1995ATP · Carpet · R32
4-6 6-1 7-6(3)Tokyo 1995ATP · Carpet · R64
3-6 7-6(2) 6-3Basel 1995ATP · Hard · R16
7-6(1) 6-4Basel 1995ATP · Hard · R32
6-3 7-6(6)Washington 1995ATP · Hard · R64
6-2 6-7(2) 6-2Newport 1995ATP · Grass · R16
7-5 6-2Newport 1995ATP · Grass · R32
2-6 6-4 6-4s Hertogenbosch 1995ATP · Grass · SF
4-6 6-3 6-2s Hertogenbosch 1995ATP · Grass · QF
6-4 6-4s Hertogenbosch 1995ATP · Grass · R16
7-5 7-6(4)s Hertogenbosch 1995ATP · Grass · R32
7-6(6) 7-6(0)Hong Kong 1995ATP · Hard · R32
6-3 6-4Tokyo 1995ATP · Carpet · R64
4-6 6-3 7-6(5)Miami Masters 1995ATP · Hard · R64
7-6(5) 3-6 6-2Miami Masters 1995ATP · Hard · R128
4-6 6-4 7-5Scottsdale 1995ATP · Hard · R32
7-6(3) 7-6(4)Dubai 1995ATP · Hard · QF
6-4 6-2Dubai 1995ATP · Hard · R16
6-3 6-2Dubai 1995ATP · Hard · R32
4-6 6-2 7-5Australian Open 1995ATP · Hard · R128
6-4 6-7(5) 3-6 7-6(5) 6-3Auckland 1995ATP · Hard · R32
7-6(4) 6-3Adelaide 1995ATP · Hard · R16
7-5 6-3Adelaide 1995ATP · Hard · R32
6-2 6-2Moscow 1994ATP · Carpet · R32
7-6(2) 7-6(6)Stockholm 1994ATP · Carpet · R64
6-2 6-4Beijing 1994ATP · Carpet · R32
7-6(4) 7-6(7)Tokyo 1994ATP · Carpet · R64
7-6(7) 6-2US Open 1994ATP · Hard · R64
6-3 1-6 3-6 6-1 6-2US Open 1994ATP · Hard · R128
6-3 6-2 3-6 7-5Long Island 1994ATP · Hard · R32
6-0 7-6(4)